Detailed Calculations
A | Base HP |
B | Horn bonus |
C | Bonus percent |
D | 1 : when Horn class = Crabada class, 0 : when Horn class != Crabada class |
E | Number of Legendary parts with the same class as Crabada |
F | Number of legendary parts not in the same class as Crabada |
Formula | Final HP = (A + B) x (100% + D x C) x (100% + E x 10% + F x 5%) |
A | Base ATTACK |
B | Pincers bonus |
C | Bonus percent |
D | 1 : when Pincers class = Crabada class, 0 : when Pincers class != Crabada class |
E | Number of Legendary parts with the same class as Crabada |
F | Number of legendary parts not in the same class as Crabada |
Formula | Final ATTACK = (A + B) x (100% + D x C) x (100% + E x 10% + F x 5%) |
A | Base ARMOR |
B | Shell bonus |
C | Bonus percent |
D | 1 : when Shell class = Crabada class, 0 : when Shell class != Crabada class |
E | Number of Legendary parts with the same class as Crabada |
F | Number of legendary parts not in the same class as Crabada |
Formula | Final ARMOR = (A + B) x (100% + D x C) x (100% + E x 10% + F x 5%) |
A | Base SPEED |
B | Body bonus |
C | Bonus percent |
D | 1 : when Body class = Crabada class, 0 : when Body class != Crabada class |
E | Number of Legendary parts with the same class as Crabada |
F | Number of legendary parts not in the same class as Crabada |
Formula | Final SPEED = (A + B) x (100% + D x C) x (100% + E x 10% + F x 5%) |
A | Base CRITICAL |
B | Mouth bonus |
C | Bonus percent |
D | 1 : when Mouth class = Crabada class, 0 : when Mouth class != Crabada class |
E | Number of Legendary parts with the same class as Crabada |
F | Number of legendary parts not in the same class as Crabada |
Formula | Final CRITICAL = (A + B) x (100% + D x C) x (100% + E x 10% + F x 5%) |
Final HP | (128 + 2) x (100% + 0 x 6%) x (100% + 0 x 10% + 0 x 5%) = 130 |
Final ATTACK | (44 + 2) x (100% + 0 x 6%) x (100% + 0 x 10% + 0 x 5%) = 46 |
Final ARMOR | (28 + 5) x (100% + 1 x 6%) x (100% + 0 x 10% + 0 x 5%) = 35 |
Final SPEED | (22 + 0) x (100% + 0 x 6%) x (100% + 0 x 10% + 0 x 5%) = 22 |
Final CRITICAL | (33 + 1) x (100% + 1 x 6%) x (100% + 0 x 10% + 0 x 5%) = 36 |
Total | 269 |
Last modified 1yr ago